Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ödenecek ücret, davanın veya takibin sonucuna göre aşağıdaki nispi oranlar üzerinden hesaplanır:
| Dilim (Tutar Aralığı) | Oran |
|---|---|
| İlk 600.000,00 TL için | %16 |
| Sonra gelen 600.000,00 TL için | %15 |
| Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | %14 |
| Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | %13 |
| Sonra gelen 1.800.000,00 TL için | %11 |
| Sonra gelen 2.400.000,00 TL için | %8 |
| Sonra gelen 3.000.000,00 TL için | %5 |
| Sonra gelen 3.600.000,00 TL için | %3 |
| Sonra gelen 4.200.000,00 TL için | %2 |
| Bu tutardan yukarısı için | %1 |
Buraya SEO makalesi gelecek...